価格 |
2,080万円 | 交通 | 山陰本線 「並河」駅 徒歩4分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 京都府亀岡市大井町かすみケ丘 |
建物面積/坪数 | 89.59㎡ / 27.1坪 | 土地面積/坪数 | 59.04㎡ / 17.85坪 |
一戸建住宅
価格 |
2,080万円 | 交通 | 山陰本線 「並河」駅 徒歩4分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 京都府亀岡市大井町かすみケ丘 |
建物面積/坪数 | 89.59㎡ / 27.1坪 | 土地面積/坪数 | 59.04㎡ / 17.85坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-2929-72
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:火曜日、水曜日、年末年始
所在地 | 京都府亀岡市大井町かすみケ丘 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山陰本線 「並河」駅 徒歩4分 | ||
価格 | 2,080万円 | ||
間取り |
3LDK
|
||
築年月(築年数) | 2023年 6月(築1年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 3階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 取引態様 | 仲介 | |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
駐車場 | 空き台数:1台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 電気有 / 対面式キッチン / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第2022確認建築京機構市01168号 | 物件番号 | 89826739 |
情報公開日 | 2024年12月5日 | 次回更新予定日 | 2024年12月19日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月19日 | ||
取扱い会社 |
有限会社ケントハウジング 〒621-0047 京都府亀岡市千代川町明晴1丁目3-1 京都府知事(4)第12163号 |
0120-2929-72
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:火曜日、水曜日、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/05/27 1,599 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1985年 2月 (築39年) |
建物面積 | 82.80㎡ | 土地面積 | 113.32㎡ |
住所 | 京都府亀岡市西つつじケ丘雲仙台2丁目 | ||
交通 |
山陰本線「馬堀」駅
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,280 万円 ~ 2,580 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK+S(納戸) ~ 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 11月 (建築中) |
建物面積 | 95.37㎡ ~ 109.35㎡ | 土地面積 | 103.81㎡ ~ 179.61㎡ |
住所 | 京都府亀岡市曽我部町寺長縄手 | ||
交通 |
山陰本線「亀岡」駅
|
【間取り】