価格 |
1,880万円 | 交通 | 山陰本線 「馬堀」駅 徒歩11分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 京都府亀岡市篠町見晴2丁目 |
建物面積/坪数 | 101.64㎡ / 30.74坪 | 土地面積/坪数 | 132.03㎡ / 39.93坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
1,880万円 | 交通 | 山陰本線 「馬堀」駅 徒歩11分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 京都府亀岡市篠町見晴2丁目 |
建物面積/坪数 | 101.64㎡ / 30.74坪 | 土地面積/坪数 | 132.03㎡ / 39.93坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-2929-72
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:火曜日、水曜日、年末年始
所在地 | 京都府亀岡市篠町見晴2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山陰本線 「馬堀」駅 徒歩11分 | ||
価格 | 1,880万円 | ||
間取り |
4LDK
|
||
築年月(築年数) | 1992年 10月(築32年) | 主要採光面 | 北 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 100% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 電気有 / システムキッチン | ||
その他条件 | |||
備考 | ※売主の契約不適合責任免責 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 89826749 | ||
情報公開日 | 2024年12月5日 | 次回更新予定日 | 2024年12月19日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月19日 | ||
取扱い会社 |
有限会社ケントハウジング 〒621-0047 京都府亀岡市千代川町明晴1丁目3-1 京都府知事(4)第12163号 |
0120-2929-72
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:火曜日、水曜日、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/10/10 1,480 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1997年 12月 (築27年) |
建物面積 | 96.88㎡ | 土地面積 | 156.10㎡ |
住所 | 京都府亀岡市西つつじケ丘美山台2丁目 | ||
交通 |
山陰本線「亀岡」駅
|
中古一戸建住宅
価格 | 2,380 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2003年 1月 (築21年) |
建物面積 | 88.17㎡ | 土地面積 | 138.36㎡ |
住所 | 京都府亀岡市余部町上条 | ||
交通 |
山陰本線「亀岡」駅 徒歩25分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,280 万円 ~ 2,580 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK+S(納戸) ~ 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 11月 (建築中) |
建物面積 | 95.37㎡ ~ 109.35㎡ | 土地面積 | 103.81㎡ ~ 179.61㎡ |
住所 | 京都府亀岡市曽我部町寺長縄手 | ||
交通 |
山陰本線「亀岡」駅
|
中古一戸建住宅
価格 | 1,380 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2005年 1月 (築19年) |
建物面積 | 102.67㎡ | 土地面積 | 151.46㎡ |
住所 | 京都府亀岡市曽我部町重利八反田 | ||
交通 |
山陰本線「亀岡」駅
|
中古一戸建住宅
価格 | 2,180 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2020年 6月 (築4年) |
建物面積 | 98.54㎡ | 土地面積 | 111.38㎡ |
住所 | 京都府亀岡市曽我部町寺長縄手 | ||
交通 |
山陰本線「亀岡」駅
|
【間取り】