価格 |
1,280万円 | 交通 | 山陰本線 「亀岡」駅 バス20分 柿花下車 徒歩14分 |
---|---|---|---|
間取り | 5DK | 所在地 | 京都府亀岡市稗田野町佐伯下峠 |
建物面積/坪数 | 103.92㎡ / 31.43坪 | 土地面積/坪数 | 152.00㎡ / 45.97坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
1,280万円 | 交通 | 山陰本線 「亀岡」駅 バス20分 柿花下車 徒歩14分 |
---|---|---|---|
間取り | 5DK | 所在地 | 京都府亀岡市稗田野町佐伯下峠 |
建物面積/坪数 | 103.92㎡ / 31.43坪 | 土地面積/坪数 | 152.00㎡ / 45.97坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-2929-72
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:火曜日、水曜日、年末年始
所在地 | 京都府亀岡市稗田野町佐伯下峠 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山陰本線 「亀岡」駅 バス20分 柿花下車 徒歩14分 | ||
価格 | 1,280万円 | ||
間取り |
5DK
|
||
築年月(築年数) | 1990年 12月(築34年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 雑種地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 空き台数:1台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 | ※売主契約不適合責任免責 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 89826754 | ||
情報公開日 | 2024年12月5日 | 次回更新予定日 | 2024年12月19日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月19日 | ||
取扱い会社 |
有限会社ケントハウジング 〒621-0047 京都府亀岡市千代川町明晴1丁目3-1 京都府知事(4)第12163号 |
0120-2929-72
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:火曜日、水曜日、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/10/04 1,290 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 5DK | 築年月(築年数) | 1978年 4月 (築46年) |
建物面積 | 86.72㎡ | 土地面積 | 106.45㎡ |
住所 | 京都府亀岡市篠町柏原久保垣内 | ||
交通 |
山陰本線「馬堀」駅 徒歩5分
|
【間取り】