1 / 30
価格 |
値下げ:2024/12/01 3,390万円 | 交通 | 山陰本線 「亀岡」駅 徒歩14分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 京都府亀岡市三宅町野々神 |
建物面積/坪数 | 111.58㎡ / 33.75坪 | 土地面積/坪数 | 101.21㎡ / 30.61坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/12/01 3,390万円 | 交通 | 山陰本線 「亀岡」駅 徒歩14分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 京都府亀岡市三宅町野々神 |
建物面積/坪数 | 111.58㎡ / 33.75坪 | 土地面積/坪数 | 101.21㎡ / 30.61坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
◆亀岡市三宅町野々神 新築戸建◆2024年12月完成予定★
◇JR亀岡駅まで車で約4分
◇JR馬堀駅まで車で約3分
◇亀岡小学校まで徒歩約16分
◇イオンまで徒歩約13分
◎オール電化
◎WIC
◎17帖のLDKは折上天井で開放的☆
◎全居室収納完備
◎ワイドバルコニー
◎室内物干棒付(収納可能)
◎将来のライフステージに合わせてお部屋を1部屋→2部屋へ変更可能♪
※別途工事費が必要です
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-2929-72
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:火曜日、水曜日、年末年始
所在地 | 京都府亀岡市三宅町野々神 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山陰本線 「亀岡」駅 徒歩14分 | ||
価格 | 3,390万円 | ||
間取り |
3LDK
|
||
築年月(築年数) | 2024年 12月(新築) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / オール電化 / 電気有 / システムキッチン / カウンターキッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 |
※実測面積と公簿面積に相違がありますが、地積更正登記は行いません。公簿面積での取引となります。 ※TVアンテナ(電波障害等によるケーブルTV、共聴アンテナ)の申込みはお客様負担となります。 ※電気の供給の為、敷地内に電柱及び支線が入る場合があります。 ※司法書士、土地家屋調査士は当社指定とさせていただきます。 |
||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第R06SHC113891号 | 物件番号 | 90023665 |
情報公開日 | 2024年12月7日 | 次回更新予定日 | 2024年12月19日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月19日 | ||
取扱い会社 |
有限会社ケントハウジング 〒621-0047 京都府亀岡市千代川町明晴1丁目3-1 京都府知事(4)第12163号 |
0120-2929-72
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:火曜日、水曜日、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/11/18 3,190 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2024年 11月 (新築) |
建物面積 | 111.41㎡ | 土地面積 | 98.97㎡ |
住所 | 京都府亀岡市余部町前川原 | ||
交通 |
山陰本線「亀岡」駅 徒歩18分
|
一戸建住宅
価格 | 3,350 万円 ~ 4,098 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ~ 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 1月 (築1年) |
建物面積 | 86.13㎡ ~ 114.69㎡ | 土地面積 | 119.94㎡ ~ 155.18㎡ |
住所 | 京都府亀岡市亀岡駅北2丁目 | ||
交通 |
山陰本線「亀岡」駅 徒歩7~9分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,180 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2024年 9月 (建築中) |
建物面積 | 94.40㎡ | 土地面積 | 117.56㎡ |
住所 | 京都府亀岡市千代川町明晴2丁目 | ||
交通 |
山陰本線「千代川」駅 徒歩10分 山陰本線「並河」駅 徒歩21分
|
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/11/14 3,290 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2016年 6月 (築8年) |
建物面積 | 104.50㎡ | 土地面積 | 157.19㎡ |
住所 | 京都府亀岡市東つつじケ丘都台2丁目 | ||
交通 |
山陰本線「馬堀」駅 徒歩24分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,780 万円 ~ 2,980 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ~ 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 10月 (新築) |
建物面積 | 100.44㎡ ~ 103.68㎡ | 土地面積 | 151.07㎡ ~ 154.72㎡ |
住所 | 京都府亀岡市下矢田町2丁目 | ||
交通 |
山陰本線「亀岡」駅 徒歩22分
|
【外観】現地写真