| 価格 |
1,380万円 | 交通 | 山陰本線 「亀岡」駅 バス15分 桜台西口下車 徒歩1分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 京都府亀岡市南つつじケ丘桜台3丁目 |
| 建物面積/坪数 | 116.75㎡ / 35.31坪 | 土地面積/坪数 | 165.05㎡ / 49.92坪 |
中古一戸建住宅
| 価格 |
1,380万円 | 交通 | 山陰本線 「亀岡」駅 バス15分 桜台西口下車 徒歩1分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 京都府亀岡市南つつじケ丘桜台3丁目 |
| 建物面積/坪数 | 116.75㎡ / 35.31坪 | 土地面積/坪数 | 165.05㎡ / 49.92坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-2929-72
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:火曜日、水曜日、年末年始
| 所在地 | 京都府亀岡市南つつじケ丘桜台3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山陰本線 「亀岡」駅 バス15分 桜台西口下車 徒歩1分 | ||
| 価格 | 1,380万円 | ||
| 間取り |
4LDK
|
||
| 築年月(築年数) | 1989年 12月(築35年) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | |||
| 建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 居住中 | 引渡し | |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 電気有 / システムキッチン / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
※ミサワホーム施工 ※バルコニー:3.60m² ※売主の契約不適合責任免責 |
||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 94643540 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月17日 | 次回更新予定日 | 2025年12月1日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月1日 | ||
| 取扱い会社 |
有限会社ケントハウジング 〒621-0047 京都府亀岡市千代川町明晴1丁目3-1 京都府知事(5)第12163号 |
||
0120-2929-72
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:火曜日、水曜日、年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古一戸建住宅
| 価格 | 1,480 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1994年 3月 (築31年) |
| 建物面積 | 104.75㎡ | 土地面積 | 157.22㎡ |
| 住所 | 京都府亀岡市南つつじケ丘桜台1丁目 | ||
| 交通 |
山陰本線「亀岡」駅 徒歩48分 山陰本線「馬堀」駅 徒歩45分
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/11/14 1,580 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1996年 1月 (築29年) |
| 建物面積 | 93.15㎡ | 土地面積 | 100.39㎡ |
| 住所 | 京都府亀岡市千代川町小林前田 | ||
| 交通 |
山陰本線「並河」駅 徒歩13分 山陰本線「千代川」駅 徒歩19分
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 | 1,880 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1992年 10月 (築33年) |
| 建物面積 | 101.64㎡ | 土地面積 | 132.03㎡ |
| 住所 | 京都府亀岡市篠町見晴2丁目 | ||
| 交通 |
山陰本線「馬堀」駅 徒歩11分
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 | 1,180 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1976年 7月 (築49年) |
| 建物面積 | 84.45㎡ | 土地面積 | 90.56㎡ |
| 住所 | 京都府亀岡市下矢田町4丁目 | ||
| 交通 |
山陰本線「亀岡」駅 徒歩23分
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 | 1,170 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1997年 4月 (築28年) |
| 建物面積 | 116.96㎡ | 土地面積 | 180.71㎡ |
| 住所 | 京都府亀岡市東別院町小泉小曽 | ||
| 交通 |
山陰本線「亀岡」駅
|
||
【間取り】