1 / 30
価格 |
3,090万円 | 交通 | 山陰本線 「亀岡」駅 徒歩22分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 京都府亀岡市下矢田町2丁目 |
建物面積/坪数 | 84.97㎡ / 25.7坪 | 土地面積/坪数 | 102.86㎡ / 31.11坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
3,090万円 | 交通 | 山陰本線 「亀岡」駅 徒歩22分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 京都府亀岡市下矢田町2丁目 |
建物面積/坪数 | 84.97㎡ / 25.7坪 | 土地面積/坪数 | 102.86㎡ / 31.11坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
◆亀岡市下矢田町2丁目 新築戸建◆2025年1月完成予定★
◇JR亀岡駅まで車で約7分
◇亀岡小・中学校まで徒歩約13分
◇業務スーパーまで徒歩約3分
◎角地 ◎オール電化
◎たっぷり収納できるWIC
◎リビング階段で家族とのコミュニケーションが豊かに☆
◎全居室収納完備
◎南向きの2面バルコニー
◎室内物干棒付(取り外し可能)
◎ロフトあり
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-2929-72
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:火曜日、水曜日、年末年始
所在地 | 京都府亀岡市下矢田町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山陰本線 「亀岡」駅 徒歩22分 | ||
価格 | 3,090万円 | ||
間取り |
3LDK
|
||
築年月(築年数) | 2025年 1月予定(建築中) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / オール電化 / 電気有 / 2面バルコニー / システムキッチン / カウンターキッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 |
※TVアンテナの申込みはお客様負担となります ※司法書士・土地家屋調査士は当社指定とさせていただきます。 |
||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第R06SHC116106号 | 物件番号 | 90532932 |
情報公開日 | 2024年12月7日 | 次回更新予定日 | 2024年12月19日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月19日 | ||
取扱い会社 |
有限会社ケントハウジング 〒621-0047 京都府亀岡市千代川町明晴1丁目3-1 京都府知事(4)第12163号 |
0120-2929-72
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:火曜日、水曜日、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
一戸建住宅
価格 | 3,350 万円 ~ 4,098 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ~ 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 1月 (築1年) |
建物面積 | 86.13㎡ ~ 114.69㎡ | 土地面積 | 119.94㎡ ~ 155.18㎡ |
住所 | 京都府亀岡市亀岡駅北2丁目 | ||
交通 |
山陰本線「亀岡」駅 徒歩7~9分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/11/28 2,880 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2024年 2月 (新築) |
建物面積 | 83.23㎡ | 土地面積 | 83.27㎡ |
住所 | 京都府亀岡市千代川町小川2丁目 | ||
交通 |
山陰本線「千代川」駅 徒歩5分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,180 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2024年 9月 (建築中) |
建物面積 | 94.40㎡ | 土地面積 | 117.56㎡ |
住所 | 京都府亀岡市千代川町明晴2丁目 | ||
交通 |
山陰本線「千代川」駅 徒歩10分 山陰本線「並河」駅 徒歩21分
|
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/11/01 2,780 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1988年 8月 (築36年) |
建物面積 | 120.24㎡ | 土地面積 | 466.87㎡ |
住所 | 京都府亀岡市旭町北垣内 | ||
交通 |
山陰本線「八木」駅 徒歩48分
|
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/11/14 3,290 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2016年 6月 (築8年) |
建物面積 | 104.50㎡ | 土地面積 | 157.19㎡ |
住所 | 京都府亀岡市東つつじケ丘都台2丁目 | ||
交通 |
山陰本線「馬堀」駅 徒歩24分
|
【外観】現地写真