売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-2929-72
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:火曜日、水曜日、年末年始
| 所在地 | 京都府亀岡市大井町並河6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山陰本線 「並河」駅 徒歩18分 | ||
| 価格 | 6,600万円 | 土地面積 | 728.03㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 接道状況 | 一方 (西側 公道6.0m) | ||
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 国土法届出 | 不要 |
| 現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
※現在、事業用定期借地として使用 ※月額賃料:242,258円 ※表面利回り:4.4% |
||
| 取引態様 | 一般媒介 | 物件番号 | 102645758 |
| 情報公開日 | 2026年4月12日 | 次回更新予定日 | 2026年4月26日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年4月26日 | ||
| 取扱い会社 |
有限会社ケントハウジング 〒621-0047 京都府亀岡市千代川町明晴1丁目3-1 京都府知事(5)第12163号 |
||
0120-2929-72
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:火曜日、水曜日、年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【土地図】