価格 |
2,480万円 | 交通 | 山陰本線 「亀岡」駅 バス10分 雲仙台下車 徒歩3分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 282.73㎡ / 85.52坪 | 所在地 | 京都府亀岡市西つつじケ丘雲仙台2丁目 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
売地
価格 |
2,480万円 | 交通 | 山陰本線 「亀岡」駅 バス10分 雲仙台下車 徒歩3分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 282.73㎡ / 85.52坪 | 所在地 | 京都府亀岡市西つつじケ丘雲仙台2丁目 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
◆亀岡市西つつじケ丘雲仙台2丁目 売土地◆
◇JR亀岡駅まで車で約8分
◇買い物施設が充実の便利な住環境♪
◎土地面積約85坪
◎建築条件なし
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-2929-72
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:火曜日、水曜日、年末年始
所在地 | 京都府亀岡市西つつじケ丘雲仙台2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山陰本線 「亀岡」駅 バス10分 雲仙台下車 徒歩3分 | ||
価格 | 2,480万円 | 坪単価 | 28.99万円 |
土地面積 | 282.73㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 | ||
その他条件 | |||
備考 | ・古家解体費用別途要 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 83610625 | ||
情報公開日 | 2024年12月5日 | 次回更新予定日 | 2024年12月19日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月19日 | ||
取扱い会社 |
有限会社ケントハウジング 〒621-0047 京都府亀岡市千代川町明晴1丁目3-1 京都府知事(4)第12163号 |
0120-2929-72
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:火曜日、水曜日、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 2,000 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 964.70㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 291.82坪 | 坪単価 | 6.85万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 京都府亀岡市保津町観音寺 | ||
交通 |
山陰本線「亀岡」駅 徒歩26分
|
売地
価格 |
値下げ:2024/09/07 2,180 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 537.52㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 162.59坪 | 坪単価 | 13.41万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
住所 | 京都府亀岡市南つつじケ丘桜台1丁目 | ||
交通 |
山陰本線「亀岡」駅
|
売地
価格 | 2,980 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 333.73㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 100.95坪 | 坪単価 | 29.52万円 |
建ぺい率 | 容積率 | ||
住所 | 京都府亀岡市宮前町神前平見 | ||
交通 |
山陰本線「千代川」駅 徒歩48分
|
売地
価格 |
値下げ:2024/10/31 2,380 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 200.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 60.49坪 | 坪単価 | 39.35万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
住所 | 京都府亀岡市下矢田町4丁目 | ||
交通 |
山陰本線「亀岡」駅 徒歩21分
|
【外観】