| 価格 |
値下げ:2025/11/07 120万円 | 交通 | 山陰本線 「亀岡」駅 徒歩58分 バス17分 おばた橋下車 徒歩12分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 2118.00㎡ / 640.69坪 | 所在地 | 京都府亀岡市曽我部町穴太一本木 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
| 価格 |
値下げ:2025/11/07 120万円 | 交通 | 山陰本線 「亀岡」駅 徒歩58分 バス17分 おばた橋下車 徒歩12分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 2118.00㎡ / 640.69坪 | 所在地 | 京都府亀岡市曽我部町穴太一本木 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

◎田んぼ
◇京都縦貫道「亀岡IC」まで車で約9分
◇JR亀岡駅まで約17分
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-2929-72
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:火曜日、水曜日、年末年始
| 所在地 | 京都府亀岡市曽我部町穴太一本木 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山陰本線 「亀岡」駅 徒歩58分 バス17分 おばた橋下車 徒歩12分 | ||
| 価格 | 120万円 | 坪単価 | 0.19万円 |
| 土地面積 | 2118.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (北側2.6m 間口50.0m) | ||
| 地目 | 田 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | |||
| その他条件 | |||
| 備考 |
※契約不適合責任免責 ※建築不可 ※農地法第3条許可申請が必要 |
||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 98291078 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月17日 | 次回更新予定日 | 2025年12月1日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月1日 | ||
| 取扱い会社 |
有限会社ケントハウジング 〒621-0047 京都府亀岡市千代川町明晴1丁目3-1 京都府知事(5)第12163号 |
||
0120-2929-72
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:火曜日、水曜日、年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 55 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 152.64㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 46.17坪 | 坪単価 | 1.19万円 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 住所 | 京都府亀岡市畑野町土ケ畑布子谷 | ||
| 交通 |
山陰本線「千代川」駅
|
||
売地
| 価格 | 500 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 580.36㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 175.55坪 | 坪単価 | 2.85万円 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 住所 | 京都府亀岡市南つつじケ丘桜台2丁目 | ||
| 交通 |
山陰本線「亀岡」駅
|
||
売地
| 価格 |
値下げ:2025/08/10 550 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 66.03㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 19.97坪 | 坪単価 | 27.54万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 京都府亀岡市篠町馬堀向端 | ||
| 交通 |
山陰本線「馬堀」駅 徒歩6分
|
||
売地
| 価格 | 190 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 680.43㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 205.82坪 | 坪単価 | 0.92万円 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 住所 | 京都府亀岡市西別院町犬甘野百陀 | ||
| 交通 |
山陰本線「亀岡」駅
|
||
売地
| 価格 |
値下げ:2024/11/07 390 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 246.61㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 74.59坪 | 坪単価 | 5.23万円 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 住所 | 京都府亀岡市宮前町神前一本木 | ||
| 交通 |
山陰本線「千代川」駅 徒歩42分
|
||
【外観】田んぼ