価格 |
550万円 | 交通 | 山陰本線 「園部」駅 バス4分 京都建築大学校前下車 徒歩16分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 204.67㎡ / 61.91坪 | 所在地 | 京都府南丹市園部町小山西町滝谷 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
売地
価格 |
550万円 | 交通 | 山陰本線 「園部」駅 バス4分 京都建築大学校前下車 徒歩16分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 204.67㎡ / 61.91坪 | 所在地 | 京都府南丹市園部町小山西町滝谷 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
◆南丹市園部町小山西町滝谷 売土地◆
◇JR園部駅まで車で約4分
◇閑静な住宅街
◎土地面積約61坪
◎現況:更地
◎建築条件なし(お好きなハウスメーカー・工務店で建築できます♪ )
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-2929-72
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:火曜日、水曜日、年末年始
所在地 | 京都府南丹市園部町小山西町滝谷 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山陰本線 「園部」駅 バス4分 京都建築大学校前下車 徒歩16分 | ||
価格 | 550万円 | 坪単価 | 8.88万円 |
土地面積 | 204.67㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 取引態様 | 仲介 | |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 83610485 | ||
情報公開日 | 2024年12月5日 | 次回更新予定日 | 2024年12月19日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月19日 | ||
取扱い会社 |
有限会社ケントハウジング 〒621-0047 京都府亀岡市千代川町明晴1丁目3-1 京都府知事(4)第12163号 |
0120-2929-72
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:火曜日、水曜日、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 |
値下げ:2024/10/10 990 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 240.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 72.59坪 | 坪単価 | 13.64万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 京都府南丹市園部町内林町1号 | ||
交通 |
山陰本線「園部」駅 徒歩28分
|
売地
価格 | 950 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 172.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 52.02坪 | 坪単価 | 18.26万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 京都府南丹市園部町内林町4号 | ||
交通 |
山陰本線「園部」駅 徒歩28分
|
売地
価格 | 324 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 150.39㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 45.49坪 | 坪単価 | 7.12万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
住所 | 京都府南丹市園部町小山西町柿ノ木谷 | ||
交通 |
山陰本線「園部」駅
|
売地
価格 | 200 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 148.84㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 45.02坪 | 坪単価 | 4.44万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 京都府南丹市八木町木原岼山10番22 | ||
交通 |
山陰本線「吉富」駅 徒歩8分
|
売地
価格 | 680 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 97.52㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 29.49坪 | 坪単価 | 23.06万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 京都府南丹市八木町八木杉ノ前 | ||
交通 |
山陰本線「八木」駅 徒歩5分
|
【土地図】