価格 |
470万円 | 交通 | 山陰本線 「馬堀」駅 バス10分 都台下車 徒歩4分 |
---|---|---|---|
間取り | 3DK | 所在地 | 京都府亀岡市東つつじケ丘曙台3丁目 |
建物面積/坪数 | 48.98㎡ / 14.81坪 | 土地面積/坪数 | 61.96㎡ / 18.74坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
470万円 | 交通 | 山陰本線 「馬堀」駅 バス10分 都台下車 徒歩4分 |
---|---|---|---|
間取り | 3DK | 所在地 | 京都府亀岡市東つつじケ丘曙台3丁目 |
建物面積/坪数 | 48.98㎡ / 14.81坪 | 土地面積/坪数 | 61.96㎡ / 18.74坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
◆亀岡市東つつじケ丘曙台3丁目 中古戸建◆
◇コンビニ・郵便局近くで便利
◇スーパーも徒歩圏内で買い物便利です♪
◎土地面積約18坪の3DK
◎軽駐車1台可能
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-2929-72
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:火曜日、水曜日、年末年始
所在地 | 京都府亀岡市東つつじケ丘曙台3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山陰本線 「馬堀」駅 バス10分 都台下車 徒歩4分 | ||
価格 | 470万円 | ||
間取り |
3DK
|
||
築年月(築年数) | 1973年 6月(築51年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 取引態様 | 仲介 | |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 空き台数:1台 、 有 | ||
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 | 接道状況:東側私道4m 位置指定有 接面5.2m | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 83610555 | ||
情報公開日 | 2024年12月5日 | 次回更新予定日 | 2024年12月19日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月19日 | ||
取扱い会社 |
有限会社ケントハウジング 〒621-0047 京都府亀岡市千代川町明晴1丁目3-1 京都府知事(4)第12163号 |
0120-2929-72
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:火曜日、水曜日、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 | 690 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3DK | 築年月(築年数) | 1973年 4月 (築51年) |
建物面積 | 61.52㎡ | 土地面積 | 81.35㎡ |
住所 | 京都府亀岡市余部町天神又 | ||
交通 |
山陰本線「亀岡」駅 徒歩20分
|
中古一戸建住宅
価格 | 580 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3DK | 築年月(築年数) | 1974年 12月 (築50年) |
建物面積 | 48.60㎡ | 土地面積 | 49.61㎡ |
住所 | 京都府亀岡市篠町篠観音芝 | ||
交通 |
山陰本線「馬堀」駅 徒歩13分
|
【間取り】