| 価格 |
1,480万円 | 交通 | 山陰本線 「亀岡」駅 徒歩16分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 京都府亀岡市荒塚町2丁目 |
| 建物面積/坪数 | 106.39㎡ / 32.18坪 | 土地面積/坪数 | 102.92㎡ / 31.13坪 |
中古一戸建住宅
| 価格 |
1,480万円 | 交通 | 山陰本線 「亀岡」駅 徒歩16分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 京都府亀岡市荒塚町2丁目 |
| 建物面積/坪数 | 106.39㎡ / 32.18坪 | 土地面積/坪数 | 102.92㎡ / 31.13坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

◆亀岡市荒塚町2丁目 中古戸建◆
◇JR亀岡駅まで徒歩約16分
◇ドラッグストアまで徒歩約1分
◇スーパーまで徒歩約3分
◇市役所まで徒歩約8分
◇徒歩圏内にコンビニや飲食店等のある生活便利地
◎全居室6帖以上
◎1階和室は急な来客に便利です♪
◎2階和室には広めのWIC
◎バルコニーは屋根付きで雨の日でも安心!
◎駐車1台可能

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-2929-72
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:火曜日、水曜日、年末年始
| 所在地 | 京都府亀岡市荒塚町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山陰本線 「亀岡」駅 徒歩16分 | ||
| 価格 | 1,480万円 | ||
| 間取り |
4LDK
|
建物面積 | 106.39㎡ |
| 築年月(築年数) | 1995年 4月(築31年) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 二方 (東側 公道6.0m 間口6.8m) (西側 公道1.7m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 102.92㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | 内装リフォーム:2018年10月 | ||
| 駐車場 | 空き台数:1台 、 有、形式:屋根あり | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / リフォーム / 電気有 / システムキッチン / 洗髪洗面化粧台 / ウォークインクロゼット | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
【リフォーム歴】2009年9月:畳表替え・2010年7月:コンロ交換(IH)・2011年11月:防蟻工事・2018年10月:トイレ、洗面台交換 ※現状有姿公簿取引 ※契約不適合責任免責 |
||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 106127507 | ||
| 情報公開日 | 2026年9月10日 | 次回更新予定日 | 2026年9月24日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年9月24日 | ||
| 取扱い会社 |
有限会社ケントハウジング 〒621-0047 京都府亀岡市千代川町明晴1丁目3-1 京都府知事(5)第12163号 |
||
0120-2929-72
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:火曜日、水曜日、年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/03/12 980 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1976年 7月 (築50年) |
| 建物面積 | 84.45㎡ | 土地面積 | 90.56㎡ |
| 住所 | 京都府亀岡市下矢田町4丁目 | ||
| 交通 |
山陰本線「亀岡」駅 徒歩23分
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 | 1,380 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1991年 4月 (築35年) |
| 建物面積 | 127.52㎡ | 土地面積 | 160.04㎡ |
| 住所 | 京都府亀岡市南つつじケ丘大葉台1丁目 | ||
| 交通 |
山陰本線「亀岡」駅 徒歩35分
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 | 1,980 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2019年 4月 (築7年) |
| 建物面積 | 98.53㎡ | 土地面積 | 111.15㎡ |
| 住所 | 京都府亀岡市曽我部町寺長縄手 | ||
| 交通 |
山陰本線「亀岡」駅
|
||
【外観】