| 価格 |
3,380万円 ~ 3,480万円 | 交通 | 山陰本線 「亀岡」駅 徒歩15分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK ・ 4LDK | 所在地 | 京都府亀岡市河原町 |
| 建物面積/坪数 | 102.06㎡ ~ 103.68㎡ / 30.87坪 ~ 31.36坪 | 土地面積/坪数 | 155.11㎡ / 46.92坪 |
新築一戸建住宅 分譲
| 価格 |
3,380万円 ~ 3,480万円 | 交通 | 山陰本線 「亀岡」駅 徒歩15分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK ・ 4LDK | 所在地 | 京都府亀岡市河原町 |
| 建物面積/坪数 | 102.06㎡ ~ 103.68㎡ / 30.87坪 ~ 31.36坪 | 土地面積/坪数 | 155.11㎡ / 46.92坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

販売中 1号棟
|
情報公開日:2026年7月9日 / 次回更新予定日:2026年7月23日 |
|
| 価格 | 3,480 万円 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2026年 8月予定 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 102.06㎡/30.87坪 |
| 土地面積/坪数 | 155.11㎡/46.92坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 2026年8月下旬予定 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
ルーフバルコニー / オール電化 / 電気有 / システムキッチン / カウンターキッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / TVモニタ付インターホン /
有 、 空き台数:2台
販売中 2号棟
|
情報公開日:2026年7月9日 / 次回更新予定日:2026年7月23日 |
|
| 価格 | 3,380 万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 築年月 | 2026年 8月予定 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 103.68㎡/31.36坪 |
| 土地面積/坪数 | 155.11㎡/46.92坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 2026年8月下旬予定 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
ルーフバルコニー / オール電化 / 電気有 / システムキッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / TVモニタ付インターホン /
有 、 空き台数:2台
2026年8月完成予定☆2区画\城西小・亀岡中エリア/頭金0円より月々のお支払い8.4万円から

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-2929-72
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:火曜日、水曜日、年末年始
| 所在地 | 京都府亀岡市河原町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山陰本線 「亀岡」駅 徒歩15分 | ||
| 価格 | 3,380万円 ・ 3,480万円 | ||
| 間取り | 3LDK ・ 4LDK | 建物面積 | 102.06㎡ ~ 103.68㎡ |
| 総戸数 | 2戸 | 販売戸数 | |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60% ~ 80%/ 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 155.11㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 | ||
| 備考 |
※TVアンテナ・網戸・居室照明・カーテンレール等は付きません ※司法書士・土地家屋調査士は売主指定となります。 ※施工業者:株式会社アーネストワン |
||
| 周辺の学校 | |||
| 建築確認番号 | 第R08SHC103120号他 | 物件番号 | 103736068 |
| 取扱い会社 |
有限会社ケントハウジング 〒621-0047 京都府亀岡市千代川町明晴1丁目3-1 京都府知事(5)第12163号 |
||
0120-2929-72
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:火曜日、水曜日、年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/02/22 3,498 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 3月 (築2年) |
| 建物面積 | 105.78㎡ | 土地面積 | 100.16㎡ |
| 住所 | 京都府亀岡市三宅町野々神 | ||
| 交通 |
山陰本線「亀岡」駅 徒歩14分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/07/09 3,480 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 3月 (新築) |
| 建物面積 | 110.13㎡ | 土地面積 | 129.41㎡ |
| 住所 | 京都府亀岡市篠町広田1丁目 | ||
| 交通 |
山陰本線「馬堀」駅 徒歩15分 山陰本線「亀岡」駅 徒歩27分
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 | 3,398 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2023年 2月 (築3年) |
| 建物面積 | 88.40㎡ | 土地面積 | 135.71㎡ |
| 住所 | 京都府亀岡市亀岡駅北2丁目 | ||
| 交通 |
山陰本線「亀岡」駅 徒歩8分
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/11/03 3,580 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2021年 12月 (築4年) |
| 建物面積 | 93.15㎡ | 土地面積 | 119.53㎡ |
| 住所 | 京都府亀岡市篠町馬堀向端 | ||
| 交通 |
山陰本線「馬堀」駅 徒歩7分
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 | 2,880 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2014年 12月 (築11年) |
| 建物面積 | 121.92㎡ | 土地面積 | 114.53㎡ |
| 住所 | 京都府亀岡市千代川町高野林西田 | ||
| 交通 |
山陰本線「千代川」駅 徒歩5分
|
||
【外観】