中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
◆亀岡市畑野町土ヶ畑 オーナーチェンジ物件◆
◇JR亀岡駅まで車で約36分
◎駐車1台可
◎3LDK
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-2929-72
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:火曜日、水曜日、年末年始
所在地 | 京都府亀岡市畑野町土ケ畑大タワ | ||
---|---|---|---|
交通 | 山陰本線 「千代川」駅 バス53分 土ヶ畑口下車 徒歩9分 | ||
価格 | 380万円 | 表面利回り | 14.15% |
想定年間収入 | 53.77万円 (4.4808万円/月) | 築年月(築年数) | 1992年 3月(築33年) |
階数 | 2階建 | ||
建物面積 | 89.22㎡ | 土地面積 | 151.78㎡ |
建ぺい率/容積率 | / | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
土地の権利形態 | |||
用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 都市計画区域外 |
建築確認番号 | 国土法届出 | 不要 | |
接道状況 | 一方 (南側 私道6.0m 間口12.2m) | 私道負担面積 | |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:1台 、 有 | ||
設備条件 | 汲み取り / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / バルコニー / 浄化槽 / 電気有 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / 収納豊富 | ||
その他条件 | |||
備考 |
※オーナーチェンジ物件 ※表面利回り14.15% ※賃料:4.6万円(年間収入55.2万円) ※京都府がけ条例土砂災害警戒区域 |
||
取引態様 | 一般媒介 | 物件番号 | 90668028 |
情報公開日 | 2025年3月20日 | 次回更新予定日 | 2025年4月3日 |
取引条件の有効期限 | 2025年4月3日 | ||
取扱い会社 |
有限会社ケントハウジング 〒621-0047 京都府亀岡市千代川町明晴1丁目3-1 京都府知事(4)第12163号 |
0120-2929-72
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:火曜日、水曜日、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】