1 / 32
価格 |
値下げ:2024/10/10 990万円 | 交通 | 山陰本線 「園部」駅 徒歩28分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 240.00㎡ / 72.59坪 | 所在地 | 京都府南丹市園部町内林町1号 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
値下げ:2024/10/10 990万円 | 交通 | 山陰本線 「園部」駅 徒歩28分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 240.00㎡ / 72.59坪 | 所在地 | 京都府南丹市園部町内林町1号 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
◆南丹市園部町内林町1号 売土地◆
◇京都縦貫道「園部IC」まで車で約3分
◇JR園部駅まで車で約5分
◎土地面積約72.60坪
◎二面道路と十分な奥行きを生かし、プライベート性の高い間取りをご提案します
◎建築条件なし
◎現況:更地
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-2929-72
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:火曜日、水曜日、年末年始
所在地 | 京都府南丹市園部町内林町1号 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山陰本線 「園部」駅 徒歩28分 | ||
価格 | 990万円 | 坪単価 | 13.64万円 |
土地面積 | 240.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 二方 (北東側 公道 間口16.8m) (南西側 公道 間口6.8m) | ||
地目 | 畑 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 | ※現況地目:畑 (農地転用してからお引渡しします) | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 82787361 | ||
情報公開日 | 2024年11月3日 | 次回更新予定日 | 2024年11月17日 |
取引条件の有効期限 | 2024年11月17日 | ||
取扱い会社 |
有限会社ケントハウジング 〒621-0047 京都府亀岡市千代川町明晴1丁目3-1 京都府知事(4)第12163号 |
0120-2929-72
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:火曜日、水曜日、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 950 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 172.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 52.02坪 | 坪単価 | 18.26万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 京都府南丹市園部町内林町4号 | ||
交通 |
山陰本線「園部」駅 徒歩28分
|
売地
価格 | 550 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 204.67㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 61.91坪 | 坪単価 | 8.88万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
住所 | 京都府南丹市園部町小山西町滝谷 | ||
交通 |
山陰本線「園部」駅
|
売地
価格 | 680 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 97.52㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 29.49坪 | 坪単価 | 23.06万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 京都府南丹市八木町八木杉ノ前 | ||
交通 |
山陰本線「八木」駅 徒歩5分
|
売地
価格 | 900 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 199.67㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 60.39坪 | 坪単価 | 14.9万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 京都府南丹市園部町横田4号 | ||
交通 |
山陰本線「園部」駅 徒歩35分
|
【外観】