賃料 |
3.8万円 | 交通 | 山陰本線 「亀岡」駅 バス8分 穴太口下車 徒歩4分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 212.61㎡ / 64.31坪 | 所在地 | 京都府亀岡市曽我部町重利八反田 2-14 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
居住用地
賃料 |
3.8万円 | 交通 | 山陰本線 「亀岡」駅 バス8分 穴太口下車 徒歩4分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 212.61㎡ / 64.31坪 | 所在地 | 京都府亀岡市曽我部町重利八反田 2-14 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-2929-72
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:火曜日、水曜日、年末年始
所在地 | 京都府亀岡市曽我部町重利八反田 2-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山陰本線 「亀岡」駅 バス8分 穴太口下車 徒歩4分 | ||
賃料 | 3.8万円 | 坪単価 | 0.06万円 |
管理費 | 敷金/保証金/礼金 | 10万円 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
敷引/償却 | - / - | 権利金 | |
土地面積 | 212.61㎡ | 土地権利 | |
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 契約期間 | 2年 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 引渡し | 相談 | |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 | ||
その他条件 | |||
備考 |
※居住不可 ※土砂災害警戒区域(急傾斜) ※土砂災害警戒区域(土石流) |
||
物件番号 | 89886922 | ||
情報公開日 | 2024年12月5日 | 次回更新予定日 | 2024年12月19日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月19日 | ||
取扱い会社 |
有限会社ケントハウジング 〒621-0047 京都府亀岡市千代川町明晴1丁目3-1 京都府知事(4)第12163号 |
0120-2929-72
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:火曜日、水曜日、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
居住用地
賃料 | 3.5 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 680.43㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 205.82坪 | 坪単価 | 0.02万円 |
建ぺい率 | 容積率 | ||
住所 | 京都府亀岡市西別院町犬甘野百陀51 | ||
交通 |
山陰本線「亀岡」駅
|
【間取り】