売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

◆亀岡市畑野町土ケ畑布子谷 売土地◆
◇自然豊かな閑静な住宅街
◇京都るり渓温泉まで車で約6分
◎土地面積約46坪
◎現況:更地
◎建築条件なし(お好きなハウスメーカー・工務店で建築できます)

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-2929-72
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:火曜日、水曜日、年末年始
| 所在地 | 京都府亀岡市畑野町土ケ畑布子谷 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山陰本線 「千代川」駅 バス77分 布子谷下車 徒歩2分 | ||
| 価格 | 55万円 | 坪単価 | 1.19万円 |
| 土地面積 | 152.64㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | / |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | |||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | 閑静な住宅地 / 電気有 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
・売主の契約不適合責任免責 ・現状渡し ・相続物件の為、相続登記完了後のお引き渡しになります。 |
||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 82787348 | ||
| 情報公開日 | 2026年2月5日 | 次回更新予定日 | 2026年2月19日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月19日 | ||
| 取扱い会社 |
有限会社ケントハウジング 〒621-0047 京都府亀岡市千代川町明晴1丁目3-1 京都府知事(5)第12163号 |
||
0120-2929-72
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:火曜日、水曜日、年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 500 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 580.36㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 175.55坪 | 坪単価 | 2.85万円 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 住所 | 京都府亀岡市南つつじケ丘桜台2丁目 | ||
| 交通 |
山陰本線「亀岡」駅
|
||
売地
| 価格 |
値下げ:2025/08/10 550 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 66.03㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 19.97坪 | 坪単価 | 27.54万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 京都府亀岡市篠町馬堀向端 | ||
| 交通 |
山陰本線「馬堀」駅 徒歩6分
|
||
売地
| 価格 |
値下げ:2024/11/07 390 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 246.61㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 74.59坪 | 坪単価 | 5.23万円 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 住所 | 京都府亀岡市宮前町神前一本木 | ||
| 交通 |
山陰本線「千代川」駅 徒歩42分
|
||
売地
| 価格 |
値下げ:2025/04/27 480 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 104.63㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 31.65坪 | 坪単価 | 15.17万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 京都府亀岡市古世町3丁目 | ||
| 交通 |
山陰本線「亀岡」駅 徒歩19分 山陰本線「馬堀」駅 徒歩20分
|
||
売地
| 価格 |
値下げ:2025/11/07 120 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 2118.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 640.69坪 | 坪単価 | 0.19万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 京都府亀岡市曽我部町穴太一本木 | ||
| 交通 |
山陰本線「亀岡」駅 徒歩58分
|
||
【土地図】