価格 |
500万円 | 交通 | 山陰本線 「亀岡」駅 バス12分 桜台西口下車 徒歩3分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 580.36㎡ / 175.55坪 | 所在地 | 京都府亀岡市南つつじケ丘桜台2丁目 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
売地
価格 |
500万円 | 交通 | 山陰本線 「亀岡」駅 バス12分 桜台西口下車 徒歩3分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 580.36㎡ / 175.55坪 | 所在地 | 京都府亀岡市南つつじケ丘桜台2丁目 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
◆亀岡市南つつじケ丘桜台2丁目 売土地◆
◇京都縦貫道「篠IC」へ車で約7分
◇徒歩圏内に郵便局あり
◎土地面積約175坪
◎BOXガレージ付き
◎建築条件なし
◎現況:更地
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-2929-72
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:火曜日、水曜日、年末年始
所在地 | 京都府亀岡市南つつじケ丘桜台2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山陰本線 「亀岡」駅 バス12分 桜台西口下車 徒歩3分 | ||
価格 | 500万円 | 坪単価 | 2.85万円 |
土地面積 | 580.36㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 | ||
その他条件 | |||
備考 |
※南つつじケ丘地区地区整備計画区域 ※車庫 高さ1.8m ※建築条件なし |
||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 83610483 | ||
情報公開日 | 2024年9月28日 | 次回更新予定日 | 2024年10月12日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月12日 | ||
取扱い会社 |
有限会社ケントハウジング 〒621-0047 京都府亀岡市千代川町明晴1丁目3-1 京都府知事(4)第12163号 |
0120-2929-72
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:火曜日、水曜日、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 55 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 152.64㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 46.17坪 | 坪単価 | 1.19万円 |
建ぺい率 | 容積率 | ||
住所 | 京都府亀岡市畑野町土ケ畑布子谷 | ||
交通 |
山陰本線「千代川」駅
|
売地
価格 | 937 万円 ~ 1,176 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 117.54㎡ ~ 139.86㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 35.55坪 ~ 42.3坪 | 坪単価 | 24.4万円 ~ 29.98万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 京都府亀岡市千代川町明晴2丁目 | ||
交通 |
山陰本線「千代川」駅 徒歩10分 山陰本線「並河」駅 徒歩19分
|
売地
価格 |
値下げ:2024/05/31 690 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 83.09㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 25.13坪 | 坪単価 | 27.46万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 京都府亀岡市大井町かすみケ丘 | ||
交通 |
山陰本線「並河」駅 徒歩6分
|
売地
価格 |
値下げ:2024/04/26 450 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 86.35㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 26.12坪 | 坪単価 | 17.23万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
住所 | 京都府亀岡市下矢田町1丁目 | ||
交通 |
山陰本線「亀岡」駅 徒歩21分
|
売地
価格 | 880 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 91.52㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 27.68坪 | 坪単価 | 31.79万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 京都府亀岡市千代川町今津1丁目 | ||
交通 |
山陰本線「千代川」駅 徒歩3分
|
【外観】