売地 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

販売中 4号地
|
情報公開日:2026年1月8日 / 次回更新予定日:2026年1月22日 |
|
| 価格 | 937 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 24.41万円 |
| 土地面積/坪数 | 126.91㎡/38.39坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
電気有 /
販売中 7号地
|
情報公開日:2026年1月8日 / 次回更新予定日:2026年1月22日 |
|
| 価格 | 987 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 27.76万円 |
| 土地面積/坪数 | 117.55㎡/35.55坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
電気有 /
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-2929-72
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:火曜日、水曜日、年末年始
| 所在地 | 京都府亀岡市千代川町明晴2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
山陰本線 「千代川」駅
徒歩10分 山陰本線 「並河」駅 徒歩19分 |
||
| 価格 | 937万円 ・ 987万円 | 坪単価 | 24.41万円 ~ 27.76万円 |
| 総区画 | 8区画 | 販売区画 | |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | |||
| 工事完了年月 | |||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 開発許可番号 | 物件番号 | 83610591 | |
| 取扱い会社 |
有限会社ケントハウジング 〒621-0047 京都府亀岡市千代川町明晴1丁目3-1 京都府知事(5)第12163号 |
||
0120-2929-72
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:火曜日、水曜日、年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 1,380 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 375.80㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 113.67坪 | 坪単価 | 12.13万円 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 住所 | 京都府亀岡市南つつじケ丘桜台2丁目 | ||
| 交通 |
山陰本線「亀岡」駅
|
||
売地
| 価格 |
値下げ:2025/11/14 800 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 91.52㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 27.68坪 | 坪単価 | 28.9万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 京都府亀岡市千代川町今津1丁目 | ||
| 交通 |
山陰本線「千代川」駅 徒歩3分
|
||
売地
| 価格 | 1,051 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 177.71㎡ | 建築条件 | 有 |
| 土地坪数 | 53.75坪 | 坪単価 | 19.55万円 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 住所 | 京都府亀岡市南つつじケ丘桜台1丁目 | ||
| 交通 |
山陰本線「亀岡」駅
|
||
売地
| 価格 | 500 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 580.36㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 175.55坪 | 坪単価 | 2.85万円 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 住所 | 京都府亀岡市南つつじケ丘桜台2丁目 | ||
| 交通 |
山陰本線「亀岡」駅
|
||
売地
| 価格 |
値下げ:2025/08/10 550 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 66.03㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 19.97坪 | 坪単価 | 27.54万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 京都府亀岡市篠町馬堀向端 | ||
| 交通 |
山陰本線「馬堀」駅 徒歩6分
|
||
【外観】