| 価格 |
3,180万円 | 交通 | 山陰本線 「園部」駅 徒歩22分 バス6分 園部大橋下車 徒歩5分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 京都府南丹市園部町若松町 |
| 建物面積/坪数 | 111.37㎡ / 33.68坪 | 土地面積/坪数 | 244.32㎡ ~ 250.59㎡ / 73.9坪 ~ 75.8坪 |
新築一戸建住宅 分譲
| 価格 |
3,180万円 | 交通 | 山陰本線 「園部」駅 徒歩22分 バス6分 園部大橋下車 徒歩5分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 京都府南丹市園部町若松町 |
| 建物面積/坪数 | 111.37㎡ / 33.68坪 | 土地面積/坪数 | 244.32㎡ ~ 250.59㎡ / 73.9坪 ~ 75.8坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

販売中 1号棟
|
情報公開日:2026年8月17日 / 次回更新予定日:2026年8月30日 |
|
| 価格 | 3,180 万円 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2026年 12月予定 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 111.37㎡/33.68坪 |
| 土地面積/坪数 | 244.32㎡/73.9坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
オール電化 / 電気有 / システムキッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / ウォークインクロゼット /
有 、 空き台数:3台
販売中 2号棟
|
情報公開日:2026年8月17日 / 次回更新予定日:2026年8月30日 |
|
| 価格 | 3,180 万円 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2026年 12月予定 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 111.37㎡/33.68坪 |
| 土地面積/坪数 | 250.59㎡/75.8坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
オール電化 / 電気有 / システムキッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / ウォークインクロゼット /
有 、 空き台数:3台
2026年12月完成予定☆2区画\園部小・園部中エリア/頭金0円より月々のお支払い8.3万円から
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-2929-72
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:火曜日、水曜日、年末年始
| 所在地 | 京都府南丹市園部町若松町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山陰本線 「園部」駅 徒歩22分 バス6分 園部大橋下車 徒歩5分 | ||
| 価格 | 3,180万円 | ||
| 間取り | 4LDK | 建物面積 | 111.37㎡ |
| 総戸数 | 2戸 | 販売戸数 | |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 80%/ 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 244.32㎡ ~ 250.59㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 | ||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 建築確認番号 | 第R08SHC109669号他 | 物件番号 | 106646648 |
| 取扱い会社 |
有限会社ケントハウジング 〒621-0047 京都府亀岡市千代川町明晴1丁目3-1 京都府知事(5)第12163号 |
||
0120-2929-72
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:火曜日、水曜日、年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

新築一戸建住宅
| 価格 | 2,980 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 8月 (建築中) |
| 建物面積 | 112.19㎡ | 土地面積 | 144.27㎡ |
| 住所 | 京都府南丹市園部町本町 | ||
| 交通 |
山陰本線「園部」駅 徒歩20分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 2,980 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 8月 (建築中) |
| 建物面積 | 110.54㎡ | 土地面積 | 162.80㎡ |
| 住所 | 京都府南丹市園部町美園町2号 | ||
| 交通 |
山陰本線「園部」駅 徒歩22分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/08/09 2,880 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 7月 (新築) |
| 建物面積 | 112.62㎡ | 土地面積 | 223.02㎡ |
| 住所 | 京都府南丹市園部町城南町小町 | ||
| 交通 |
山陰本線「園部」駅 徒歩19分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 2,390 万円 ~ 2,790 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK ~ 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 7月 (新築) |
| 建物面積 | 100.40㎡ ~ 127.76㎡ | 土地面積 | 156.07㎡ ~ 168.17㎡ |
| 住所 | 京都府南丹市園部町横田1号 | ||
| 交通 |
山陰本線「園部」駅 徒歩34~35分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 3,180 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 11月予定 (建築中) |
| 建物面積 | 96.05㎡ | 土地面積 | 338.67㎡ |
| 住所 | 京都府南丹市園部町小山西町一本木 | ||
| 交通 |
山陰本線「園部」駅 徒歩24分
|
||
【その他】8/9現地写真