新築一戸建住宅 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

販売中 1号棟
|
情報公開日:2026年1月8日 / 次回更新予定日:2026年1月22日 |
|
| 価格 | 2,880 万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 築年月 | 2026年 4月予定 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 102.06㎡/30.87坪 |
| 土地面積/坪数 | 105.97㎡/32.05坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
ルーフバルコニー / オール電化 / 電気有 / システムキッチン / カウンターキッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン /
有 、 空き台数:2台
販売中 2号棟
|
情報公開日:2026年1月8日 / 次回更新予定日:2026年1月22日 |
|
| 価格 | 2,780 万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 築年月 | 2026年 4月予定 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 100.44㎡/30.38坪 |
| 土地面積/坪数 | 106.90㎡/32.33坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
ルーフバルコニー / オール電化 / 電気有 / システムキッチン / カウンターキッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / TVモニタ付インターホン /
有 、 空き台数:1台
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-2929-72
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:火曜日、水曜日、年末年始
| 所在地 | 京都府亀岡市大井町小金岐1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
山陰本線 「並河」駅
徒歩20分 山陰本線 「千代川」駅 徒歩21分 |
||
| 価格 | 2,780万円 ・ 2,880万円 | 間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 2戸 | 販売戸数 | |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60% ~ 70%/ 168% ~ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 | ||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 建築確認番号 | 第R07SHC122688号他 | 物件番号 | 100069935 |
| 取扱い会社 |
有限会社ケントハウジング 〒621-0047 京都府亀岡市千代川町明晴1丁目3-1 京都府知事(5)第12163号 |
||
0120-2929-72
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:火曜日、水曜日、年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

新築一戸建住宅
| 価格 | 2,850 万円 ~ 2,990 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK ・ 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 8月 (新築) |
| 建物面積 | 100.60㎡ ~ 104.13㎡ | 土地面積 | 119.83㎡ ~ 161.86㎡ |
| 住所 | 京都府亀岡市余部町清水 | ||
| 交通 |
山陰本線「亀岡」駅 徒歩12分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/12/18 3,090 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2025年 9月 (新築) |
| 建物面積 | 104.27㎡ | 土地面積 | 118.26㎡ |
| 住所 | 京都府亀岡市篠町広田1丁目 | ||
| 交通 |
山陰本線「馬堀」駅 徒歩19分 山陰本線「亀岡」駅
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 2,980 万円 ~ 3,080 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK ~ 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 11月 (新築) |
| 建物面積 | 100.44㎡ ~ 103.27㎡ | 土地面積 | 128.71㎡ ~ 205.59㎡ |
| 住所 | 京都府亀岡市千代川町小林植田 | ||
| 交通 |
山陰本線「並河」駅 徒歩16分 山陰本線「千代川」駅 徒歩16分
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 | 2,980 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1995年 12月 (築30年) |
| 建物面積 | 114.95㎡ | 土地面積 | 264.01㎡ |
| 住所 | 京都府亀岡市千代川町高野林西ノ畑 | ||
| 交通 |
山陰本線「千代川」駅 徒歩12分 山陰本線「並河」駅 徒歩23分
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 | 2,680 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2012年 8月 (築13年) |
| 建物面積 | 86.94㎡ | 土地面積 | 113.25㎡ |
| 住所 | 京都府亀岡市篠町森下宮ノ谷 | ||
| 交通 |
山陰本線「馬堀」駅 徒歩23分 山陰本線「亀岡」駅
|
||
【外観】